115Lv 각 장비의 레어리티 별 데미지 상승폭이 조정됩니다.
- 감소한 옵션 수치는 세트 옵션으로 이관됩니다.
| 부위 | 레어리티 | 세트 장비 최종 데미지 | 상급던전 고유 장비 최종 데미지 | 공격력 증가 | 버프력 | 모험가 명성 | 비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변경 전 | 변경 후 (실제 데미지 증감량) | 변경 전 | 변경 후 (실제 데미지 증감량) | 변경 전 | 변경 후 | 변경 전 | 변경 후 | 변경 전 | 변경 후 | |||
| 상의 | 유니크 | 53% | 53% | 48.5% | 51.5% (+2%) | 3189% | 3189% | 10240 | 10240 | 1100 | 1100 | |
| 레전더리 | 56% | 54.6% (-0.9%) | 51.5% | 53% (+1%) | 3622% | 3189% | 10480 | 10480 | 1200 | 1200 | ||
| 에픽 | 59% | 56.1% (-1.8%) | 54.5% | 54.5% | 4106% | 3189% | 10720 | 10720 | 1300 | 1300 | ||
| 잠식 방어구 | 62% | 59.1% (-1.8%) | 57.5% | 57.5% | 4106% | 3189% | 10960 | 11040 | 1400 | 1500 | ||
| 하의 | 유니크 | 53% | 53% | 48.5% | 51.5% (+2%) | 3189% | 3189% | 10240 | 10240 | 1100 | 1100 | |
| 레전더리 | 56% | 54.6% (-0.9%) | 51.5% | 53% (+1%) | 3622% | 3189% | 10480 | 10480 | 1200 | 1200 | ||
| 에픽 | 59% | 56.1% (-1.8%) | 54.5% | 54.5% | 4106% | 3189% | 10720 | 10720 | 1300 | 1300 | ||
| 잠식 방어구 | 62% | 59.1% (-1.8%) | 57.5% | 57.5% | 4106% | 3189% | 10960 | 11040 | 1400 | 1500 | ||
| 머리어깨 | 유니크 | 68.3% | 68.3% | 63.4% | 66.7% (+2%) | 3189% | 3189% | 10240 | 10240 | 1100 | 1100 | |
| 레전더리 | 71.6% | 70% (-0.9%) | 66.6% | 68.3% (+1%) | 3622% | 3189% | 10480 | 10480 | 1200 | 1200 | ||
| 에픽 | 74.9% | 71.7% (-1.8%) | 69.8% | 69.8% | 4106% | 3189% | 10720 | 10720 | 1300 | 1300 | ||
| 잠식 방어구 | 78% | 74.8% (-1.8%) | 73% | 73% | 4106% | 3189% | 10960 | 11040 | 1400 | 1500 | ||
| 벨트 | 유니크 | 53% | 53% | 48.5% | 51.5% (+2%) | 3189% | 3189% | 10240 | 10240 | 1100 | 1100 | |
| 레전더리 | 56% | 54.6% (-0.9%) | 51.5% | 53% (+1%) | 3622% | 3189% | 10480 | 10480 | 1200 | 1200 | ||
| 에픽 | 59% | 56.1% (-1.8%) | 54.5% | 54.5% | 4106% | 3189% | 10720 | 10720 | 1300 | 1300 | ||
| 잠식 방어구 | 62% | 59.1% (-1.8%) | 57.5% | 57.5% | 4106% | 3189% | 10960 | 11040 | 1400 | 1500 | ||
| 신발 | 유니크 | 63.2% | 63.2% | 58.4% | 58.4% | 3189% | 3189% | 10240 | 10240 | 1100 | 1100 | |
| 레전더리 | 66.4% | 64.9% (-0.9%) | 61.6% | 60.1% (-0.9%) | 3622% | 3189% | 10480 | 10480 | 1200 | 1200 | ||
| 에픽 | 69.6% | 66.5% (-1.8%) | 64.7% | 61.7% (-1.8%) | 4106% | 3189% | 10720 | 10720 | 1300 | 1300 | ||
| 잠식 방어구 | 73% | 69.9% (-1.8%) | 68.0% | 64.9% (-1.8%) | 4106% | 3189% | 10960 | 11040 | 1400 | 1500 | ||
| 목걸이 | 유니크 | 42.8% | 42.8% | 38.6% | 41.4% (+2%) | 3189% | 3189% | 10240 | 10240 | 1100 | 1100 | |
| 레전더리 | 45.6% | 44.3% (-0.9%) | 41.4% | 42.8% (+1%) | 3622% | 3189% | 10480 | 10480 | 1200 | 1200 | ||
| 에픽 | 48.4% | 45.7% (-1.8%) | 44.1% | 44.1% | 4106% | 3189% | 10720 | 10720 | 1300 | 1300 | ||
| 흑아 에픽 악세서리 | 52.5% | 49.7% (-1.8%) | - | 4106% | 3189% | 11020 | 11120 | 1500 | 1500 | 세트 포인트 감소 삭제 | ||
| 태초 | 56.8% | 51.2% (-3.6%) | 4646% | 3189% | 10960 | 11320 | 1400 | 1600 | ||||
| 흑아 태초 악세서리 | 60.9% | 56.8% (-2.5%) | 4646% | 3189% | 11260 | 11920 | 1600 | 1900 | 세트 포인트 감소 삭제 | |||
| 팔찌 | 유니크 | 53% | 53% | 48.5% | 50% (+1%) | 3189% | 3189% | 10240 | 10240 | 1100 | 1100 | |
| 레전더리 | 56% | 54.6% (-0.9%) | 51.5% | 51.5% | 3622% | 3189% | 10480 | 10480 | 1200 | 1200 | ||
| 에픽 | 59% | 56.1% (-1.8%) | 54.4% | 53.1% (-0.8%) | 4106% | 3189% | 10720 | 10720 | 1300 | 1300 | ||
| 흑아 에픽 악세서리 | 63.2% | 60.2% (-1.8%) | - | 4106% | 3189% | 11020 | 11120 | 1500 | 1500 | 세트 포인트 감소 삭제 | ||
| 태초 | 68% | 61.8% (-3.7%) | 4646% | 3189% | 10960 | 11320 | 1400 | 1600 | ||||
| 흑아 태초 악세서리 | 72.2% | 67.6% (-2.7%) | 4646% | 3189% | 11260 | 11920 | 1600 | 1900 | 세트 포인트 감소 삭제 | |||
| 반지 | 유니크 | 42.8% | 42.8% | 38.6% | 41.4% (+2%) | 3189% | 3189% | 10240 | 10240 | 1100 | 1100 | |
| 레전더리 | 45.6% | 44.3% (-0.9%) | 41.4% | 42.8% (+1%) | 3622% | 3189% | 10480 | 10480 | 1200 | 1200 | ||
| 에픽 | 48.4% | 45.7% (-1.8%) | 44.1% | 44.1% | 4106% | 3189% | 10720 | 10720 | 1300 | 1300 | ||
| 흑아 에픽 악세서리 | 52.5% | 49.7% (-1.8%) | - | 4106% | 3189% | 11020 | 11120 | 1500 | 1500 | 세트 포인트 감소 삭제 | ||
| 태초 | 56.8% | 51.2% (-3.6%) | 4646% | 3189% | 10960 | 11320 | 1400 | 1600 | ||||
| 흑아 태초 악세서리 | 60.9% | 56.8% (-2.5%) | 4646% | 3189% | 11260 | 11920 | 1600 | 1900 | 세트 포인트 감소 삭제 | |||
| 보조장비 | 유니크 | 42.8% | 42.8% | 38.6% | 41.4% (+2%) | 3189% | 3189% | 10740 | 10740 | 1100 | 1100 | |
| 레전더리 | 45.6% | 44.3% (-0.9%) | 41.4% | 42.8% (+1%) | 3622% | 3189% | 10980 | 10980 | 1200 | 1200 | ||
| 에픽 | 48.4% | 45.7% (-1.8%) | 44.1% | 44.1% | 4106% | 3189% | 11120 | 11120 | 1300 | 1300 | ||
| 마법석 | 유니크 | 32.6% | 32.6% | 22.9% | 22.9% | 3189% | 3189% | 10740 | 10740 | 1100 | 1100 | |
| 레전더리 | 35.2% | 34% (-0.9%) | 25.4% | 24.3% (-0.9%) | 3622% | 3189% | 10980 | 10980 | 1200 | 1200 | ||
| 에픽 | 37.8% | 35.3% (-1.8%) | 27.8% | 25.5% (-1.8%) | 4106% | 3189% | 11120 | 11120 | 1300 | 1300 | ||
| 귀걸이 | 유니크 | 42.8% | 42.8% | 38.6% | 41.4% (+2%) | 3189% | 3189% | 10740 | 10740 | 1100 | 1100 | |
| 레전더리 | 45.6% | 44.3% (-0.9%) | 41.4% | 42.8% (+1%) | 3622% | 3189% | 10980 | 10980 | 1200 | 1200 | ||
| 에픽 | 48.4% | 45.7% (-1.8%) | 44.1% | 44.1% | 4106% | 3189% | 11120 | 11120 | 1300 | 1300 | ||
각 장비에서 감소한 최종 데미지 / 공격력 증가 옵션이 이관됩니다.
| 세트 | 레어리티 | 단계 | 최종 데미지 | 공격력 증가 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 변경 전 | 변경 후 (실제 데미지 증감량) | 추가 | |||
| 그림자에 숨은 죽음 | 유니크 | 1 | 50.0% | 50% | - |
| 2 | 70.0% | 71.6% (+0.9%) | 433% | ||
| 3 | 90.0% | 95.3% (+2.8%) | 1299% | ||
| 4 | 110.0% | 117.8% (+3.7%) | 1732% | ||
| 5 | 130.0% | 142.8% (+5.6%) | 2598% | ||
| 레전더리 | 1 | 188.0% | 209.6% (+7.5%) | 3464% | |
| 2 | 208.0% | 237.1% (+9.4%) | 4330% | ||
| 3 | 228.0% | 265.7% (+11.5%) | 5247% | ||
| 4 | 248.0% | 291.6% (+12.5%) | 5731% | ||
| 5 | 268.0% | 322% (+14.7%) | 6699% | ||
| 에픽 | 1 | 323.0% | 394.2% (+16.8%) | 7667% | |
| 2 | 343.0% | 427.3% (+19%) | 8635% | ||
| 3 | 363.0% | 461.6% (+21.3%) | 9603% | ||
| 4 | 383.0% | 491.3% (+22.4%) | 10087% | ||
| 5 | 403.0% | 538.9% (+27%) | 11167% | ||
| 태초 | 453.0% | 615.4% (+29.4%) | 11707% | ||
|
|||||
| 소울 페어리 | 유니크 | 1 | 41.1% | 46.10% (+3.54%) | - |
| 2 | 59.9% | 67.10% (+4.50%) | 433% | ||
| 3 | 78.8% | 90.30% (+6.43%) | 1299% | ||
| 4 | 97.6% | 112.20% (+7.39%) | 1732% | ||
| 5 | 116.4% | 136.50% (+9.29%) | 2598% | ||
| 레전더리 | 1 | 154.0% | 182.70% (+11.30%) | 3464% | |
| 2 | 171.7% | 207.90% (+13.32%) | 4330% | ||
| 3 | 189.3% | 234.00% (+15.45%) | 5247% | ||
| 4 | 206.9% | 257.60% (+16.52%) | 5731% | ||
| 5 | 224.6% | 285.40% (+18.73%) | 6699% | ||
| 에픽 | 1 | 252.4% | 326.30% (+20.97%) | 7667% | |
| 2 | 269.0% | 354.80% (+23.25%) | 8635% | ||
| 3 | 285.7% | 384.40% (+25.59%) | 9603% | ||
| 4 | 302.3% | 409.90% (+26.75%) | 10087% | ||
| 5 | 319.0% | 451.00% (+31.50%) | 11167% | ||
| 태초 | 320.2% | 462.80% (+33.94%) | 11707% | ||
| 영원히 이어지는 황금향 | 유니크 | 1 | 41.6% | 41.6% | - |
| 2 | 60.5% | 62.1% (+1%) | 433% | ||
| 3 | 79.3% | 84.4% (+2.8%) | 1299% | ||
| 4 | 98.2% | 105.6% (+3.7%) | 1732% | ||
| 5 | 117.1% | 129.2% (+5.6%) | 2598% | ||
| 레전더리 | 1 | 162.0% | 181.7% (+7.5%) | 3464% | |
| 2 | 180.2% | 206.7% (+9.5%) | 4330% | ||
| 3 | 198.4% | 232.7% (+11.5%) | 5247% | ||
| 4 | 216.6% | 256.3% (+12.5%) | 5731% | ||
| 5 | 234.8% | 284% (+14.7%) | 6699% | ||
| 에픽 | 1 | 273.8% | 336.8% (+16.9%) | 7667% | |
| 2 | 291.5% | 366% (+19%) | 8635% | ||
| 3 | 309.2% | 396.4% (+21.3%) | 9603% | ||
| 4 | 326.8% | 422.5% (+22.4%) | 10087% | ||
| 5 | 344.6% | 464.8% (+27%) | 11167% | ||
| 태초 | 389.0% | 532.7% (+29.4%) | 11707% | ||
| 용투장의 난 | 유니크 | 1 | 47.0% | 47% | - |
| 2 | 66.6% | 68.2% (+1%) | 433% | ||
| 3 | 86.2% | 91.4% (+2.8%) | 1299% | ||
| 4 | 105.8% | 113.5% (+3.7%) | 1732% | ||
| 5 | 125.4% | 138% (+5.6%) | 2598% | ||
| 레전더리 | 1 | 179.0% | 200% (+7.5%) | 3464% | |
| 2 | 198.4% | 226.6% (+9.5%) | 4330% | ||
| 3 | 217.8% | 254.4% (+11.5%) | 5247% | ||
| 4 | 237.2% | 279.5% (+12.5%) | 5731% | ||
| 5 | 256.6% | 309% (+14.7%) | 6699% | ||
| 에픽 | 1 | 310.1% | 379.2% (+16.8%) | 7667% | |
| 2 | 329.5% | 411.3% (+19%) | 8635% | ||
| 3 | 348.9% | 444.5% (+21.3%) | 9603% | ||
| 4 | 368.3% | 473.4% (+22.4%) | 10087% | ||
| 5 | 387.7% | 519.5% (+27%) | 11167% | ||
| 태초 | 436.5% | 594.1% (+29.4%) | 11707% | ||
| 칠흑의 정화 | 유니크 | 1 | 27.8% | 27.8% | - |
| 2 | 44.9% | 46.3% (+1%) | 433% | ||
| 3 | 61.9% | 66.5% (+2.8%) | 1299% | ||
| 4 | 79.0% | 85.7% (+3.7%) | 1732% | ||
| 5 | 96.0% | 107% (+5.6%) | 2598% | ||
| 레전더리 | 1 | 108.9% | 124.6% (+7.5%) | 3464% | |
| 2 | 123.4% | 144.6% (+9.5%) | 4330% | ||
| 3 | 137.9% | 165.3% (+11.5%) | 5247% | ||
| 4 | 152.4% | 184.1% (+12.6%) | 5731% | ||
| 5 | 166.9% | 206.1% (+14.7%) | 6699% | ||
| 에픽 | 1 | 206.8% | 258.5% (+16.9%) | 7667% | |
| 2 | 221.3% | 282.5% (+19%) | 8635% | ||
| 3 | 235.8% | 307.4% (+21.3%) | 9603% | ||
| 4 | 250.8% | 329.5% (+22.4%) | 10087% | ||
| 5 | 264.8% | 363.4% (+27%) | 11167% | ||
| 태초 | 301.1% | 418.9% (+29.4%) | 11707% | ||
| 세렌디피티 | 유니크 | 1 | 44.3% | 44.3% | - |
| 2 | 63.6% | 65.2% (+1%) | 433% | ||
| 3 | 82.8% | 87.9% (+2.8%) | 1299% | ||
| 4 | 102.0% | 109.6% (+3.8%) | 1732% | ||
| 5 | 121.3% | 133.7% (+5.6%) | 2598% | ||
| 레전더리 | 1 | 154.1% | 173.2% (+7.5%) | 3464% | |
| 2 | 171.6% | 197.3% (+9.5%) | 4330% | ||
| 3 | 189.3% | 222.6% (+11.5%) | 5247% | ||
| 4 | 206.9% | 245.4% (+12.5%) | 5731% | ||
| 5 | 224.6% | 272.3% (+14.7%) | 6699% | ||
| 에픽 | 1 | 244.0% | 302% (+16.9%) | 7667% | |
| 2 | 260.4% | 329% (+19%) | 8635% | ||
| 3 | 276.6% | 356.9% (+21.3%) | 9603% | ||
| 4 | 292.9% | 381% (+22.4%) | 10087% | ||
| 5 | 309.1% | 419.7% (+27%) | 11167% | ||
| 태초 | 329.6% | 455.8% (+29.4%) | 11707% | ||
| 한계를 넘어선 에너지 | 유니크 | 1 | 32.4% | 32.4% | - |
| 2 | 50.0% | 51.5% (+1%) | 433% | ||
| 3 | 67.7% | 72.4% (+2.8%) | 1299% | ||
| 4 | 85.3% | 92.2% (+3.7%) | 1732% | ||
| 5 | 103.0% | 114.3% (+5.6%) | 2598% | ||
| 레전더리 | 1 | 146.9% | 165.5% (+7.5%) | 3464% | |
| 2 | 164.1% | 189.1% (+9.5%) | 4330% | ||
| 3 | 181.3% | 213.7% (+11.5%) | 5247% | ||
| 4 | 198.5% | 235.9% (+12.5%) | 5731% | ||
| 5 | 215.6% | 262% (+14.7%) | 6699% | ||
| 에픽 | 1 | 243.2% | 301% (+16.8%) | 7667% | |
| 2 | 259.5% | 328% (+19.1%) | 8635% | ||
| 3 | 275.7% | 355.8% (+21.3%) | 9603% | ||
| 4 | 291.9% | 379.8% (+22.4%) | 10087% | ||
| 5 | 308.0% | 418.3% (+27%) | 11167% | ||
| 태초 | 333.4% | 460.7% (+29.4%) | 11707% | ||
| 압도적인 자연 | 유니크 | 1 | 48.5% | 48.5% | - |
| 2 | 68.3% | 69.9% (+1%) | 433% | ||
| 3 | 88.1% | 93.4% (+2.8%) | 1299% | ||
| 4 | 107.9% | 115.7% (+3.8%) | 1732% | ||
| 5 | 127.7% | 140.4% (+5.6%) | 2598% | ||
| 레전더리 | 1 | 179.4% | 200.4% (+7.5%) | 3464% | |
| 2 | 198.8% | 227.1% (+9.5%) | 4330% | ||
| 3 | 218.2% | 254.8% (+11.5%) | 5247% | ||
| 4 | 237.6% | 279.9% (+12.5%) | 5731% | ||
| 5 | 257.0% | 309.4% (+14.7%) | 6699% | ||
| 에픽 | 1 | 301.9% | 369.6% (+16.8%) | 7667% | |
| 2 | 320.9% | 401% (+19%) | 8635% | ||
| 3 | 339.9% | 433.6% (+21.3%) | 9603% | ||
| 4 | 358.9% | 461.8% (+22.4%) | 10087% | ||
| 5 | 377.9% | 507.1% (+27%) | 11167% | ||
| 태초 | 408.8% | 558.3% (+29.4%) | 11707% | ||
| 고대 전장의 발키리 | 유니크 | 1 | 49.3% | 49.3% | - |
| 2 | 69.2% | 70.8% (+0.9%) | 433% | ||
| 3 | 89.1% | 94.4% (+2.8%) | 1299% | ||
| 4 | 109.0% | 116.8% (+3.7%) | 1732% | ||
| 5 | 128.9% | 141.7% (+5.6%) | 2598% | ||
| 레전더리 | 1 | 185.1% | 206.5% (+7.5%) | 3464% | |
| 2 | 204.9% | 233.8% (+9.5%) | 4330% | ||
| 3 | 224.7% | 262.1% (+11.5%) | 5247% | ||
| 4 | 244.5% | 287.7% (+12.5%) | 5731% | ||
| 5 | 264.3% | 317.8% (+14.7%) | 6699% | ||
| 에픽 | 1 | 301.9% | 369.6% (+16.8%) | 7667% | |
| 2 | 320.9% | 401% (+19%) | 8635% | ||
| 3 | 339.9% | 433.6% (+21.3%) | 9603% | ||
| 4 | 358.9% | 461.8% (+22.4%) | 10087% | ||
| 5 | 377.9% | 507.1% (+27%) | 11167% | ||
| 태초 | 417.7% | 569.8% (+29.4%) | 11707% | ||
| 에테리얼 오브 아츠 | 유니크 | 1 | 43.0% | 43% | - |
| 2 | 62.1% | 63.7% (+1%) | 433% | ||
| 3 | 81.1% | 86.2% (+2.8%) | 1299% | ||
| 4 | 100.2% | 107.7% (+3.7%) | 1732% | ||
| 5 | 119.3% | 131.6% (+5.6%) | 2598% | ||
| 레전더리 | 1 | 162.3% | 182% (+7.5%) | 3464% | |
| 2 | 180.5% | 207.1% (+9.5%) | 4330% | ||
| 3 | 198.7% | 233.1% (+11.5%) | 5247% | ||
| 4 | 216.9% | 256.7% (+12.6%) | 5731% | ||
| 5 | 235.2% | 284.4% (+14.7%) | 6699% | ||
| 에픽 | 1 | 248.1% | 306.7% (+16.8%) | 7667% | |
| 2 | 264.6% | 334% (+19%) | 8635% | ||
| 3 | 281.1% | 362.3% (+21.3%) | 9603% | ||
| 4 | 297.5% | 386.7% (+22.4%) | 10087% | ||
| 5 | 314.0% | 425.9% (+27%) | 11167% | ||
| 태초 | 315.2% | 437.2% (+29.4%) | 11707% | ||
| 무리 사냥의 길잡이 | 유니크 | 1 | 36.9% | 36.9% | - |
| 2 | 55.1% | 56.6% (+1%) | 433% | ||
| 3 | 73.3% | 78.2% (+2.8%) | 1299% | ||
| 4 | 91.7% | 98.9% (+3.8%) | 1732% | ||
| 5 | 109.9% | 121.6% (+5.6%) | 2598% | ||
| 레전더리 | 1 | 146.8% | 165.4% (+7.5%) | 3464% | |
| 2 | 164.0% | 189% (+9.5%) | 4330% | ||
| 3 | 181.1% | 213.5% (+11.5%) | 5247% | ||
| 4 | 198.3% | 235.7% (+12.5%) | 5731% | ||
| 5 | 215.4% | 261.7% (+14.7%) | 6699% | ||
| 에픽 | 1 | 262.6% | 323.7% (+16.9%) | 7667% | |
| 2 | 279.7% | 352% (+19%) | 8635% | ||
| 3 | 296.8% | 381.4% (+21.3%) | 9603% | ||
| 4 | 314.0% | 406.9% (+22.4%) | 10087% | ||
| 5 | 331.1% | 447.6% (+27%) | 11167% | ||
| 태초 | 359.0% | 493.8% (+29.4%) | 11707% | ||
| 마력의 영역 | 유니크 | 1 | 38.0% | 39.8% (+2.0%) | - |
| 2 | 56.4% | 60.1% (+3.0%) | 433% | ||
| 3 | 74.8% | 82.3% (+4.9%) | 1299% | ||
| 4 | 93.2% | 103.4% (+5.8%) | 1732% | ||
| 5 | 111.6% | 127.0% (+7.7%) | 2598% | ||
| 레전더리 | 1 | 153.4% | 177.0% (+9.7%) | 3464% | |
| 2 | 171.0% | 201.6% (+11.7%) | 4330% | ||
| 3 | 188.6% | 227.3% (+13.7%) | 5247% | ||
| 4 | 206.2% | 250.6% (+14.8%) | 5731% | ||
| 5 | 223.8% | 277.9% (+17.0%) | 6699% | ||
| 에픽 | 1 | 246.9% | 312.5% (+19.2%) | 7667% | |
| 2 | 263.3% | 340.2% (+21.4%) | 8635% | ||
| 3 | 279.7% | 368.9% (+23.7%) | 9603% | ||
| 4 | 296.1% | 393.7% (+24.9%) | 10087% | ||
| 5 | 312.5% | 433.5% (+29.6%) | 11167% | ||
| 태초 | 325.8% | 461.0% (+32.0%) | 11707% | ||
| 차원 속의 이야기 | 유니크 | 1 | 47.1% | 47.1% | - |
| 2 | 66.7% | 68.3% (+1%) | 433% | ||
| 3 | 86.3% | 91.5% (+2.8%) | 1299% | ||
| 4 | 105.9% | 113.6% (+3.7%) | 1732% | ||
| 5 | 125.5% | 138.1% (+5.6%) | 2598% | ||
| 레전더리 | 1 | 182.5% | 203.7% (+7.5%) | 3464% | |
| 2 | 202.1% | 230.7% (+9.5%) | 4330% | ||
| 3 | 221.7% | 258.7% (+11.5%) | 5247% | ||
| 4 | 241.3% | 284.1% (+12.5%) | 5731% | ||
| 5 | 260.9% | 313.9% (+14.7%) | 6699% | ||
태초의 기억 옵션이 조정됩니다.
| 세트 포인트 70당 | 기존 | 변경 |
|---|---|---|
| 모험가 명성 | 100 | 200 |
| 버프력 | 100 | 400 |
| 최종 데미지 | 1% | 2% |
흑아 악세서리에 적용된 세트 포인트 감소 효과가 제거됩니다.
- 관련 소모품의 툴팁이 수정됩니다.
| 세팅 | 레어리티 | 세트 포인트 | |
|---|---|---|---|
| 변경 전 | 변경 후 | ||
| 흑아 악세서리 | 에픽 | 165 | 215 |
| 태초 | 215 | 265 | |
유일 장비에 세트 포인트가 추가되고, 이에 따라 옵션이 조정됩니다.
- 세트 옵션 조정 및 세트 포인트 추가에 따라 장비의 종합 성능은 기존과 같거나 상향 조정되었습니다.
장비의 종합 성능이 낮아지는 경우가 없도록 성능을 조정하였습니다.
| 세팅 | 부위 | 레어리티 | 최종 데미지 | 공격력 증가 | 버프력 | 세트 포인트 | 모험가 명성 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변경 전 | 변경 후 (실제 데미지 증감량) | 변경 전 | 변경 후 | 변경 전 | 변경 후 | 변경 전 | 변경 후 | 변경 전 | 변경 후 | |||
| 만병을 잉태한 역병의 심장 | 보조장비 | 태초 | 57% |
50.2% (-4.3%) | 4646% | 3729% | 12630 | 12930 | 0 | 145 | 3120 | 3120 |
| 우아한 기품의 향수 | 마법석 | 태초 | 55.5% | 48.9% (-4.2%) | 4160% | 3729% | 12630 | 12930 | 0 | 145 | 3120 | 3120 |
| 영롱한 날씨의 큐브 | 귀걸이 | 태초 | 56.2% |
50.2% (-3.8%) | 4646% | 3729% | 12630 | 12930 | 0 | 145 | 3120 | 3120 |
고대 전장의 발키리 세트 - [강림] 쿨타임이 변경됩니다.
- 140초 → 120초
장비에 적용된 특수 오브젝트 데미지가 조정됩니다.
| 타입 | 아이템 명 | 레어리티 | 옵션 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 이름 | 기존 | 변경 후 | |||
| 소검 | 무형검 - 고수 | 레전더리 | 고수의 반열에 오른 무형의 검 | 54,120% | 59,000% |
| 무형검 - 절정 | 에픽 | 절정에 도달한 무형의 검 | 81,180% | 88,500% | |
| 무형검 - 생사경 / 검은 질병의 무형검 - 생사경 | 태초 | 생사를 초월한 무형의 검 | 108,240% | 118,000% | |
| 도 | 범작 금인도 | 레전더리 | 금천비검 | 222,200% | 247,050% |
| 명작 금인예도 | 에픽 | 444,400% | 494,100% | ||
| 역작 금인필살도 / 검은 질병의 역작 금인필살도 | 태초 | 666,600% | 741,150% | ||
| 둔기 | 구속된 공작의 아귀 | 태초 | 원혼 강림 | 420,750% | 457,500% |
| 광검 | 구속하는 공작의 차원도 | 태초 | 차원참 | 666,600% | 741,150% |
| 너클 | 종언을 끊어내는 주먹 | 태초 | 절(切) | 666,600% | 741,150% |
| 건틀릿 | 미완성 셀레스티얼 건틀릿 | 에픽 | 피 폭발 | 140,250% | 152,500% |
| 미완성 코스믹 건틀릿 / 검은 질병의 미완성 코스믹 건틀릿 | 태초 | 140,250% | 152,500% | ||
| 클로 | 리리스의 슬픔 | 레전더리 | 슬픔의 구체 | 4,950% | 6,100% |
| 리리스의 한 | 에픽 | 슬픔의 구체 | 4,950% | 6,100% | |
| 리리스, 디 이블 / 검은 질병의 리리스, 디 이블 | 태초 | 원혼 | 25,600% | 27,450% | |
| 슬픔의 구체 | 4,950% | 6,100% | |||
| 권투글러브 | 카운테스 벳즈 | 에픽 | 충격파 | 7,860% | 8,540% |
| 엠프레스 벳즈 / 검은 질병의 엠프레스 벳즈 | 태초 | 7,860% | 8,540% | ||
| 흉터 각인 | 태초 | 흉터 추적 | 2,800% | 3,080% | |
| 자동권총 | 트랜스포메이션 오토매틱 건 | 에픽 | 메카 자폭 | 70,150% | 76,250% |
| 에볼루션 오토매틱 건 / 검은 질병의 에볼루션 오토매틱 건 | 태초 | 140,250% | 152,500% | ||
| 머스켓 | 리턴드 스나이퍼 오브 블랙 로즈 / 검은 질병의 리턴드 스나이퍼 오브 블랙 로즈 | 태초 | 불사름 | 530% | 580% |
| 핸드캐넌 | 젊은 우르반의 치기 | 레전더리 | 거포 발사 | 222,200% | 247,050% |
| 초기형 우르반 거포 | 에픽 | 444,400% | 494,100% | ||
| 우르반의 걸작 / 검은 질병의 우르반의 걸작 | 태초 | 666,600% | 741,150% | ||
| 광포한 비명의 분노 | 태초 | 공중 도약 | 2,800% | 3,080% | |
| 보우건 | 얼어버린 불꽃의 살 | 레전더리 | 얼음 쇠뇌 | 8,420% | 9,150% |
| 타버린 얼음의 살 | 에픽 | 얼음 쇠뇌 | 8,420% | 9,150% | |
| 불꽃 쇠뇌 | 8,420% | 9,150% | |||
| 얼어붙은 불꽃의 살 / 검은 질병의 얼어붙은 불꽃의 살 | 태초 | 얼음 쇠뇌 | 8,420% | 9,150% | |
| 불꽃 쇠뇌 | 8,420% | 9,150% | |||
| 화살비 낙하 | 112,200% | 122,000% | |||
| 창 | 익스터미네이터 | 레전더리 | 절대영도 | 222,200% | 247,050% |
| 프로즌 익스터미네이터 | 에픽 | 444,400% | 494,100% | ||
| 앱솔루트 제로 / 검은 질병의 앱솔루트 제로 | 태초 | 666,600% | 741,150% | ||
| 봉 | 하쿠나마타타 : 원더풀 / 검은 질병의 하쿠나마타타 : 원더풀 | 태초 | 번개 | 1,100% | 1,200% |
| 로드 | 양치기의 첫번째 거짓말 | 레전더리 | 양떼 | 4,235% | 4,575% |
| 양치기의 두번째 거짓말 | 에픽 | 7,040% | 7,625% | ||
| 양치기의 마지막 진실 / 검은 질병의 양치기의 마지막 진실 | 태초 | 39,270% | 42,700% | ||
| 아우게이오우 : 이름 잃은 자의 피리 | 태초 | 쥐 떼 파도 | 42,075% | 45,750% | |
| 십자가 | 영광의 올리브 나무 십자가 | 레전더리 | 신의 응징 | 84,150% | 91,500% |
| 구원의 올리브 나무 십자가 | 에픽 | 84,150% | 91,500% | ||
| 영원한 올리브 나무 십자가 / 검은 질병의 영원한 올리브 나무 십자가 | 태초 | 84,150% | 91,500% | ||
| 토템 | 폭군의 친절 | 레전더리 | 난타 | 16,830% | 18,300% |
| 폭군의 자비 | 에픽 | 난타 | 16,830% | 18,300% | |
| 강타 | 25,300% | 27,450% | |||
| 폭군의 본의 / 검은 질병의 폭군의 본의 | 태초 | 난타 | 16,830% | 18,300% | |
| 강타 | 25,300% | 27,450% | |||
| 움켜쥠 | 112,200% | 122,000% | |||
| 낫 | 재앙의 송곳니 | 태초 | 지주의 손길 | 7,860% | 8,540% |
