115제 시즌 아이템 중 1티어라 불리는 황금향 / 용투장 / 칠흑 세트 장비의 데미지 비교 자료입니다
실제 케릭터 성능과 일치한다고 생각하지 않습니다.
하지만 외부사이트인 던담이 인게임 영향이 결코 작지 않아 비교해본 자료이니 UFC는 사절입니다.
-혼자 일마치고 숙제하고 틈틈히 만든 자료 입니다. 틀린 부분에 대한 내용은 확인되면 수정 가능합니다.
-귀찮은 일은 대신해준거라고 생각해주세요
혹시나 하위권 위치한 케릭터 키우시는분들도 실망하지 말아주세요 저도 소환사 키우지만 저기 있을 친구는 아닌듯
다들 득템하시고 다시 한번 강조하지만 줄세우기 좋아하는 한국인이 재미로 만든 자료입니다.
조건
무기 : 태별(태거시X)13강 OR 11증 8재련
장비 : 12증폭 + 3조율 + 3흑아태초
융합 : 베누스 고유 + 테아나 + 주력기 3
마부 : 무기 속강 15 / 방어구 +12 / 악세 +3 / 특장 시브 바칼 비시마
1. 전체 데이터
NO | 직업 | 무기 (태별) |
장비 | 포텐셜 | 비고 | ||||
황금향 | 용투장 | 칠흑 | Max | Min | |||||
정화 | 타락 | DPS | DPS | ||||||
1 | 웨펀마스터 | 광검 | 20,088,148,699 | 19,996,371,737 | 19,095,286,483 | 17,778,257,748 | 20,088,148,699 | 17,778,257,748 | |
2 | 버서커 | 둔기 | 19,867,674,369 | 19,792,395,071 | 19,092,584,879 | 18,909,866,168 | 19,867,674,369 | 18,909,866,168 | |
3 | 소울블링어 | 도 | 18,975,717,999 | 18,912,941,120 | 20,111,077,271 | 21,350,641,563 | 21,350,641,563 | 18,912,941,120 | 설계(75) |
4 | 아수라 | 소검 | 20,122,728,134 | 20,042,662,943 | 19,989,914,074 | 21,182,102,748 | 21,182,102,748 | 19,989,914,074 | |
5 | 검귀 | 도 | 20,645,669,401 | 20,528,079,572 | 21,165,699,659 | 21,454,375,232 | 21,454,375,232 | 20,528,079,572 | |
6 | 소드마스터 | 도 | 22,046,079,456 | 21,915,716,029 | 23,377,972,479 | 27,256,155,633 | 27,256,155,633 | 21,915,716,029 | |
7 | 데몬슬레이어 | 대검 | 20,202,121,807 | 20,118,749,934 | 18,297,552,939 | 19,835,900,950 | 20,202,121,807 | 18,297,552,939 | |
8 | 다크템플러 | 소검 | 18,869,742,891 | 18,805,674,812 | 19,419,619,508 | 21,493,167,549 | 21,493,167,549 | 18,805,674,812 | |
9 | 베가본드 | 광검 | 19,976,663,742 | 19,891,519,913 | 19,919,585,684 | 18,639,466,820 | 19,976,663,742 | 18,639,466,820 | |
10 | 블레이드 | 도 | 20,849,936,733 | 20,728,320,147 | 19,123,228,155 | 19,204,862,257 | 20,849,936,733 | 19,123,228,155 | |
11 | 넨마스터(남) | 너클 | 20,680,350,396 | 20,590,414,666 | 20,304,024,821 | 21,558,700,949 | 21,558,700,949 | 20,304,024,821 | |
12 | 넨마스터(여) | 너클 | 22,061,824,791 | 21,937,420,368 | 20,568,902,140 | 20,325,035,773 | 22,061,824,791 | 20,325,035,773 | |
13 | 스트리트파이터(남) | 클로 | 21,202,942,829 | 21,605,913,874 | 21,482,140,629 | 22,184,490,915 | 22,184,490,915 | 21,202,942,829 | 설계(80) |
14 | 스트리트파이터(여) | 클로 | 18,438,397,574 | 18,381,369,207 | 17,491,825,563 | 17,815,619,832 | 18,438,397,574 | 17,491,825,563 | 설계(75) |
15 | 그레플러(남) | 건들릿 | 19,010,089,597 | 18,949,512,711 | 18,158,628,245 | 17,247,664,490 | 19,010,089,597 | 17,247,664,490 | |
16 | 그레플러(여) | 건들릿 | 18,918,668,199 | 18,859,734,393 | 18,564,896,053 | 20,774,770,213 | 20,774,770,213 | 18,564,896,053 | |
17 | 스트라이커(남) | 권투 글러브 | 20,563,330,414 | 20,448,243,600 | 20,350,932,360 | 18,526,135,410 | 20,563,330,414 | 18,526,135,410 | |
18 | 스트라이커(여) | 권투 글러브 | 19,931,477,058 | 19,845,958,795 | 18,933,455,810 | 16,625,027,135 | 19,931,477,058 | 16,625,027,135 | |
19 | 레인저(남) | 리볼버 | 20,781,448,829 | 20,684,219,648 | 20,725,287,004 | 22,611,072,651 | 22,611,072,651 | 20,684,219,648 | |
20 | 레인저(여) | 리볼버 | 21,444,254,846 | 21,335,121,169 | 20,027,995,036 | 21,404,424,754 | 21,444,254,846 | 20,027,995,036 | |
21 | 메카닉(남) | 자동권총 | 18,679,794,378 | 18,620,558,232 | 19,569,658,253 | 20,066,066,222 | 20,066,066,222 | 18,620,558,232 | |
22 | 메카닉(여) | 자동권총 | 18,669,093,689 | 18,609,914,355 | 17,974,236,558 | 17,410,687,265 | 18,669,093,689 | 17,410,687,265 | |
23 | 런처(남) | 핸드캐넌 | 18,889,220,451 | 18,833,474,594 | 19,893,035,275 | 20,473,774,912 | 20,473,774,912 | 18,833,474,594 | |
24 | 런처(여) | 핸드캐넌 | 19,769,271,283 | 19,694,873,577 | 20,689,056,026 | 21,025,235,923 | 21,025,235,923 | 19,694,873,577 | |
25 | 스핏파이어(남) | 보우건 | 19,308,342,897 | 19,234,648,255 | 19,741,686,698 | 19,201,058,216 | 19,741,686,698 | 19,201,058,216 | |
26 | 스핏파이어어(여) | 머스켓 | 25,276,018,819 | 25,085,242,506 | 25,134,878,547 | 24,595,144,098 | 25,276,018,819 | 24,595,144,098 | |
27 | 어설트 | 자동권총 | 22,096,617,812 | 21,935,797,263 | 21,378,518,644 | 19,715,887,306 | 22,096,617,812 | 19,715,887,306 | |
28 | 블러드메이지 | 로드 | 18,283,027,870 | 18,220,146,339 | 17,411,291,962 | 18,159,425,481 | 18,283,027,870 | 17,411,291,962 | |
29 | 엘레멘탈버머 | 로드 | 21,327,058,172 | 21,214,779,539 | 21,815,303,308 | 20,809,345,365 | 21,815,303,308 | 20,809,345,365 | |
30 | 빙결사 | 로드 | 17,142,468,939 | 17,119,563,252 | 18,976,994,125 | 20,033,015,395 | 20,033,015,395 | 17,119,563,252 | |
31 | 디멘션워커 | 빗자루 | 16,317,559,535 | 16,301,714,346 | 15,936,579,045 | 19,903,841,971 | 19,903,841,971 | 15,936,579,045 | |
32 | 스위프트마스터 | 봉 | 20,560,754,115 | 20,464,375,202 | 20,931,411,669 | 21,110,412,335 | 21,110,412,335 | 20,464,375,202 | |
33 | 엘리멘탈마스터 | 로드 | 18,791,932,781 | 18,736,184,132 | 19,803,468,601 | 22,594,034,088 | 22,594,034,088 | 18,736,184,132 | |
34 | 마도학자 | 빗자루 | 18,681,453,725 | 18,621,154,565 | 19,140,715,133 | 20,492,800,586 | 20,492,800,586 | 18,621,154,565 | |
35 | 소환사 | 스테프 | 17,947,434,832 | 17,904,569,405 | 16,178,807,851 | 15,988,803,189 | 17,947,434,832 | 15,988,803,189 | |
36 | 배틀메이지 | 봉 | 21,368,841,923 | 21,255,562,011 | 20,690,703,690 | 21,106,299,103 | 21,368,841,923 | 20,690,703,690 | 설계(60) |
37 | 크루세이더(남) | 낫 | 18,498,956,265 | 18,440,426,375 | 18,630,110,537 | 18,194,553,417 | 18,630,110,537 | 18,194,553,417 | |
38 | 퇴마사 | 도끼 | 20,245,167,944 | 20,157,617,360 | 19,193,481,033 | 21,617,176,442 | 21,617,176,442 | 19,193,481,033 | |
39 | 인파이터 | 토템 | 23,111,576,913 | 22,963,387,342 | 22,776,277,413 | 21,974,637,307 | 23,111,576,913 | 21,974,637,307 | 설계(35) |
40 | 어벤저 | 낫 | 20,655,547,376 | 20,554,225,658 | 20,201,678,936 | 20,873,407,367 | 20,873,407,367 | 20,201,678,936 | |
41 | 이단심판관 | 도끼 | 19,176,160,226 | 19,110,440,497 | 19,272,376,005 | 20,922,557,039 | 20,922,557,039 | 19,110,440,497 | |
42 | 미스트리스 | 낫 | 20,353,006,945 | 20,258,991,304 | 20,670,354,749 | 19,417,188,082 | 20,670,354,749 | 19,417,188,082 | |
43 | 무녀 | 염주 | 18,221,087,712 | 18,174,017,191 | 19,666,510,867 | 20,190,775,592 | 20,190,775,592 | 18,174,017,191 | |
44 | 로그 | 단검 | 25,367,268,801 | 25,170,520,279 | 25,514,210,624 | 24,464,557,822 | 25,514,210,624 | 24,464,557,822 | |
45 | 쿠노이치 | 차크라웨펀 | 19,290,278,669 | 19,219,399,423 | 21,854,566,994 | 22,607,421,212 | 22,607,421,212 | 19,219,399,423 | |
46 | 섀도우댄서 | 단검 | 20,289,106,239 | 20,194,374,682 | 19,265,862,494 | 19,596,953,504 | 20,289,106,239 | 19,265,862,494 | |
47 | 사령술사 | 완드 | 18,970,119,695 | 18,905,040,562 | 17,982,036,980 | 20,782,427,962 | 20,782,427,962 | 17,982,036,980 | |
48 | 엘븐나이트 | 둔기 | 23,523,295,103 | 23,369,274,261 | 22,280,937,514 | 22,965,662,818 | 23,523,295,103 | 22,280,937,514 | |
49 | 카오스 | 도 | 20,116,382,581 | 20,027,599,762 | 18,493,045,301 | 18,830,516,969 | 20,116,382,581 | 18,493,045,301 | |
50 | 드래곤나이트 | 둔기 | 20,860,137,149 | 20,738,965,149 | 19,487,335,895 | 19,987,800,440 | 20,860,137,149 | 19,487,335,895 | |
51 | 팔라딘 | 둔기 | 21,060,329,271 | 20,968,409,697 | 20,536,655,901 | 21,137,370,684 | 21,137,370,684 | 20,536,655,901 | |
52 | 뱅가드 | 미늘창 | 19,847,677,489 | 19,768,874,269 | 19,660,891,420 | 21,021,281,261 | 21,021,281,261 | 19,660,891,420 | |
53 | 듀얼리스트 | 장창 | 21,436,729,259 | 21,321,514,490 | 20,628,826,809 | 20,888,321,574 | 21,436,729,259 | 20,628,826,809 | |
54 | 다크랜서 | 투창 | 17,735,777,051 | 17,696,844,220 | 19,218,247,923 | 19,710,678,162 | 19,710,678,162 | 17,696,844,220 | |
55 | 드래고니안랜서 | 광창 | 17,766,346,887 | 17,740,579,087 | 19,210,555,022 | 22,566,003,415 | 22,566,003,415 | 17,740,579,087 | |
56 | 요원 | 장검 | 18,005,251,865 | 17,959,355,981 | 18,242,724,299 | 19,284,155,656 | 19,284,155,656 | 17,959,355,981 | |
57 | 트러블슈터 | 장검 | 17,995,497,692 | 17,950,215,440 | 20,126,861,637 | 19,951,153,212 | 20,126,861,637 | 17,950,215,440 | |
58 | 히트맨 | 소태도 | 21,068,282,112 | 20,959,891,053 | 20,482,595,452 | 20,914,476,463 | 21,068,282,112 | 20,482,595,452 | |
59 | 스페셜리스트 | 코어블레이드 | 19,524,803,965 | 19,450,618,255 | 19,248,316,166 | 20,465,065,988 | 20,465,065,988 | 19,248,316,166 | |
60 | 트래블러 | 장궁 | 20,419,503,530 | 20,173,597,352 | 16,445,910,638 | 17,550,266,103 | 20,419,503,530 | 16,445,910,638 | |
61 | 헌터 | 크로스슈터 | 20,866,494,202 | 20,748,587,583 | 20,631,303,100 | 20,227,190,802 | 20,866,494,202 | 20,227,190,802 | |
62 | 비질란테 | 에테리얼보우 | 24,505,411,865 | 24,309,728,165 | 23,195,550,502 | 22,615,935,298 | 24,505,411,865 | 22,615,935,298 | |
63 | 키메라 | 컴파운드보우 | 24,971,921,249 | 24,784,639,200 | 23,825,032,016 | 25,891,663,049 | 25,891,663,049 | 23,825,032,016 | |
64 | 다크나이트 | 광검 | 26,681,258,224 | 26,374,592,779 | 25,104,174,933 | 22,962,612,952 | 26,681,258,224 | 22,962,612,952 | |
65 | 크리에이터 | 빗자루 | 17,847,131,814 | 17,803,532,653 | 18,820,943,050 | 21,771,603,027 | 21,771,603,027 | 17,803,532,653 |
2. 황금향 기준
NO | 직업 | 무기 (태별) |
황금향 | 편차(%) | |
차이 | |||||
1 | 다크나이트 | 광검 | 26,681,258,224 | 1.33 | 0.33 |
2 | 로그 | 단검 | 25,367,268,801 | 1.26 | 0.26 |
3 | 스핏파이어어(여) | 머스켓 | 25,276,018,819 | 1.26 | 0.26 |
4 | 키메라 | 컴파운드보우 | 24,971,921,249 | 1.24 | 0.24 |
5 | 비질란테 | 에테리얼보우 | 24,505,411,865 | 1.22 | 0.22 |
6 | 엘븐나이트 | 둔기 | 23,523,295,103 | 1.17 | 0.17 |
7 | 인파이터 | 토템 | 23,111,576,913 | 1.15 | 0.15 |
8 | 어설트 | 자동권총 | 22,096,617,812 | 1.10 | 0.10 |
9 | 넨마스터(여) | 너클 | 22,061,824,791 | 1.10 | 0.10 |
10 | 소드마스터 | 도 | 22,046,079,456 | 1.10 | 0.10 |
11 | 레인저(여) | 리볼버 | 21,444,254,846 | 1.07 | 0.07 |
12 | 듀얼리스트 | 장창 | 21,436,729,259 | 1.07 | 0.07 |
13 | 배틀메이지 | 봉 | 21,368,841,923 | 1.06 | 0.06 |
14 | 엘레멘탈버머 | 로드 | 21,327,058,172 | 1.06 | 0.06 |
15 | 스트리트파이터(남) | 클로 | 21,202,942,829 | 1.06 | 0.06 |
16 | 히트맨 | 소태도 | 21,068,282,112 | 1.05 | 0.05 |
17 | 팔라딘 | 둔기 | 21,060,329,271 | 1.05 | 0.05 |
18 | 헌터 | 크로스슈터 | 20,866,494,202 | 1.04 | 0.04 |
19 | 드래곤나이트 | 둔기 | 20,860,137,149 | 1.04 | 0.04 |
20 | 블레이드 | 도 | 20,849,936,733 | 1.04 | 0.04 |
21 | 레인저(남) | 리볼버 | 20,781,448,829 | 1.03 | 0.03 |
22 | 넨마스터(남) | 너클 | 20,680,350,396 | 1.03 | 0.03 |
23 | 어벤저 | 낫 | 20,655,547,376 | 1.03 | 0.03 |
24 | 검귀 | 도 | 20,645,669,401 | 1.03 | 0.03 |
25 | 스트라이커(남) | 권투 글러브 | 20,563,330,414 | 1.02 | 0.02 |
26 | 스위프트마스터 | 봉 | 20,560,754,115 | 1.02 | 0.02 |
27 | 트래블러 | 장궁 | 20,419,503,530 | 1.02 | 0.02 |
28 | 미스트리스 | 낫 | 20,353,006,945 | 1.01 | 0.01 |
29 | 섀도우댄서 | 단검 | 20,289,106,239 | 1.01 | 0.01 |
30 | 퇴마사 | 도끼 | 20,245,167,944 | 1.01 | 0.01 |
31 | 데몬슬레이어 | 대검 | 20,202,121,807 | 1.01 | 0.01 |
32 | 아수라 | 소검 | 20,122,728,134 | 1.00 | 0.00 |
33 | 카오스 | 도 | 20,116,382,581 | 1.00 | 0.00 |
34 | 웨펀마스터 | 광검 | 20,088,148,699 | 1.00 | 0.00 |
35 | 베가본드 | 광검 | 19,976,663,742 | 0.99 | -0.01 |
36 | 스트라이커(여) | 권투 글러브 | 19,931,477,058 | 0.99 | -0.01 |
37 | 버서커 | 둔기 | 19,867,674,369 | 0.99 | -0.01 |
38 | 뱅가드 | 미늘창 | 19,847,677,489 | 0.99 | -0.01 |
39 | 런처(여) | 핸드캐넌 | 19,769,271,283 | 0.98 | -0.02 |
40 | 스페셜리스트 | 코어블레이드 | 19,524,803,965 | 0.97 | -0.03 |
41 | 스핏파이어(남) | 보우건 | 19,308,342,897 | 0.96 | -0.04 |
42 | 쿠노이치 | 차크라웨펀 | 19,290,278,669 | 0.96 | -0.04 |
43 | 이단심판관 | 도끼 | 19,176,160,226 | 0.95 | -0.05 |
44 | 그레플러(남) | 건들릿 | 19,010,089,597 | 0.95 | -0.05 |
45 | 소울블링어 | 도 | 18,975,717,999 | 0.94 | -0.06 |
46 | 사령술사 | 완드 | 18,970,119,695 | 0.94 | -0.06 |
47 | 그레플러(여) | 건들릿 | 18,918,668,199 | 0.94 | -0.06 |
48 | 런처(남) | 핸드캐넌 | 18,889,220,451 | 0.94 | -0.06 |
49 | 다크템플러 | 소검 | 18,869,742,891 | 0.94 | -0.06 |
50 | 엘리멘탈마스터 | 로드 | 18,791,932,781 | 0.94 | -0.06 |
51 | 마도학자 | 빗자루 | 18,681,453,725 | 0.93 | -0.07 |
52 | 메카닉(남) | 자동권총 | 18,679,794,378 | 0.93 | -0.07 |
53 | 메카닉(여) | 자동권총 | 18,669,093,689 | 0.93 | -0.07 |
54 | 크루세이더(남) | 낫 | 18,498,956,265 | 0.92 | -0.08 |
55 | 스트리트파이터(여) | 클로 | 18,438,397,574 | 0.92 | -0.08 |
56 | 블러드메이지 | 로드 | 18,283,027,870 | 0.91 | -0.09 |
57 | 무녀 | 염주 | 18,221,087,712 | 0.91 | -0.09 |
58 | 요원 | 장검 | 18,005,251,865 | 0.90 | -0.10 |
59 | 트러블슈터 | 장검 | 17,995,497,692 | 0.90 | -0.10 |
60 | 소환사 | 스테프 | 17,947,434,832 | 0.89 | -0.11 |
61 | 크리에이터 | 빗자루 | 17,847,131,814 | 0.89 | -0.11 |
62 | 드래고니안랜서 | 광창 | 17,766,346,887 | 0.88 | -0.12 |
63 | 다크랜서 | 투창 | 17,735,777,051 | 0.88 | -0.12 |
64 | 빙결사 | 로드 | 17,142,468,939 | 0.85 | -0.15 |
65 | 디멘션워커 | 빗자루 | 16,317,559,535 | 0.81 | -0.19 |
3. 최대 데미지 기준
NO | 직업 | 무기 (태별) |
MAX | 편차(%) | |
차이 | |||||
1 | 소드마스터 | 도 | 27,256,155,633 | 1.31 | 0.31 |
2 | 다크나이트 | 광검 | 26,681,258,224 | 1.28 | 0.28 |
3 | 키메라 | 컴파운드보우 | 25,891,663,049 | 1.24 | 0.24 |
4 | 로그 | 단검 | 25,514,210,624 | 1.22 | 0.22 |
5 | 스핏파이어어(여) | 머스켓 | 25,276,018,819 | 1.21 | 0.21 |
6 | 비질란테 | 에테리얼보우 | 24,505,411,865 | 1.17 | 0.17 |
7 | 엘븐나이트 | 둔기 | 23,523,295,103 | 1.13 | 0.13 |
8 | 인파이터 | 토템 | 23,111,576,913 | 1.11 | 0.11 |
9 | 레인저(남) | 리볼버 | 22,611,072,651 | 1.08 | 0.08 |
10 | 쿠노이치 | 차크라웨펀 | 22,607,421,212 | 1.08 | 0.08 |
11 | 엘리멘탈마스터 | 로드 | 22,594,034,088 | 1.08 | 0.08 |
12 | 드래고니안랜서 | 광창 | 22,566,003,415 | 1.08 | 0.08 |
13 | 스트리트파이터(남) | 클로 | 22,184,490,915 | 1.06 | 0.06 |
14 | 어설트 | 자동권총 | 22,096,617,812 | 1.06 | 0.06 |
15 | 넨마스터(여) | 너클 | 22,061,824,791 | 1.06 | 0.06 |
16 | 엘레멘탈버머 | 로드 | 21,815,303,308 | 1.05 | 0.05 |
17 | 크리에이터 | 빗자루 | 21,771,603,027 | 1.04 | 0.04 |
18 | 퇴마사 | 도끼 | 21,617,176,442 | 1.04 | 0.04 |
19 | 넨마스터(남) | 너클 | 21,558,700,949 | 1.03 | 0.03 |
20 | 다크템플러 | 소검 | 21,493,167,549 | 1.03 | 0.03 |
21 | 검귀 | 도 | 21,454,375,232 | 1.03 | 0.03 |
22 | 레인저(여) | 리볼버 | 21,444,254,846 | 1.03 | 0.03 |
23 | 듀얼리스트 | 장창 | 21,436,729,259 | 1.03 | 0.03 |
24 | 배틀메이지 | 봉 | 21,368,841,923 | 1.02 | 0.02 |
25 | 소울블링어 | 도 | 21,350,641,563 | 1.02 | 0.02 |
26 | 아수라 | 소검 | 21,182,102,748 | 1.02 | 0.02 |
27 | 팔라딘 | 둔기 | 21,137,370,684 | 1.01 | 0.01 |
28 | 스위프트마스터 | 봉 | 21,110,412,335 | 1.01 | 0.01 |
29 | 히트맨 | 소태도 | 21,068,282,112 | 1.01 | 0.01 |
30 | 런처(여) | 핸드캐넌 | 21,025,235,923 | 1.01 | 0.01 |
31 | 뱅가드 | 미늘창 | 21,021,281,261 | 1.01 | 0.01 |
32 | 이단심판관 | 도끼 | 20,922,557,039 | 1.00 | 0.00 |
33 | 어벤저 | 낫 | 20,873,407,367 | 1.00 | 0.00 |
34 | 헌터 | 크로스슈터 | 20,866,494,202 | 1.00 | 0.00 |
35 | 드래곤나이트 | 둔기 | 20,860,137,149 | 1.00 | 0.00 |
36 | 블레이드 | 도 | 20,849,936,733 | 1.00 | 0.00 |
37 | 사령술사 | 완드 | 20,782,427,962 | 1.00 | 0.00 |
38 | 그레플러(여) | 건들릿 | 20,774,770,213 | 1.00 | 0.00 |
39 | 미스트리스 | 낫 | 20,670,354,749 | 0.99 | -0.01 |
40 | 스트라이커(남) | 권투 글러브 | 20,563,330,414 | 0.99 | -0.01 |
41 | 마도학자 | 빗자루 | 20,492,800,586 | 0.98 | -0.02 |
42 | 런처(남) | 핸드캐넌 | 20,473,774,912 | 0.98 | -0.02 |
43 | 스페셜리스트 | 코어블레이드 | 20,465,065,988 | 0.98 | -0.02 |
44 | 트래블러 | 장궁 | 20,419,503,530 | 0.98 | -0.02 |
45 | 섀도우댄서 | 단검 | 20,289,106,239 | 0.97 | -0.03 |
46 | 데몬슬레이어 | 대검 | 20,202,121,807 | 0.97 | -0.03 |
47 | 무녀 | 염주 | 20,190,775,592 | 0.97 | -0.03 |
48 | 트러블슈터 | 장검 | 20,126,861,637 | 0.96 | -0.04 |
49 | 카오스 | 도 | 20,116,382,581 | 0.96 | -0.04 |
50 | 웨펀마스터 | 광검 | 20,088,148,699 | 0.96 | -0.04 |
51 | 메카닉(남) | 자동권총 | 20,066,066,222 | 0.96 | -0.04 |
52 | 빙결사 | 로드 | 20,033,015,395 | 0.96 | -0.04 |
53 | 베가본드 | 광검 | 19,976,663,742 | 0.96 | -0.04 |
54 | 스트라이커(여) | 권투 글러브 | 19,931,477,058 | 0.96 | -0.04 |
55 | 디멘션워커 | 빗자루 | 19,903,841,971 | 0.95 | -0.05 |
56 | 버서커 | 둔기 | 19,867,674,369 | 0.95 | -0.05 |
57 | 스핏파이어(남) | 보우건 | 19,741,686,698 | 0.95 | -0.05 |
58 | 다크랜서 | 투창 | 19,710,678,162 | 0.94 | -0.06 |
59 | 요원 | 장검 | 19,284,155,656 | 0.92 | -0.08 |
60 | 그레플러(남) | 건들릿 | 19,010,089,597 | 0.91 | -0.09 |
61 | 메카닉(여) | 자동권총 | 18,669,093,689 | 0.89 | -0.11 |
62 | 크루세이더(남) | 낫 | 18,630,110,537 | 0.89 | -0.11 |
63 | 스트리트파이터(여) | 클로 | 18,438,397,574 | 0.88 | -0.12 |
64 | 블러드메이지 | 로드 | 18,283,027,870 | 0.88 | -0.12 |
65 | 소환사 | 스테프 | 17,947,434,832 | 0.86 | -0.14 |